- TOP
- 配布部数表
配布部数表/平成20年6月
葛飾配布部数表
東京都葛飾区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
| 立石1丁目 | 975 | 1,890 | 340 | 898 | 635 | 307 | 200 | 380 | 120 | 680 | 800 |
| 立石2丁目 | 1,177 | 2,336 | 385 | 1,100 | 792 | 143 | 230 | 470 | 50 | 820 | 870 |
| 立石3丁目 | 1,105 | 2,209 | 462 | 1,269 | 643 | 149 | 270 | 380 | 50 | 770 | 820 |
| 立石4丁目 | 1,244 | 2,614 | 522 | 1,484 | 722 | 208 | 310 | 430 | 80 | 870 | 950 |
| 立石5丁目 | 1,233 | 2,624 | 330 | 938 | 903 | 160 | 190 | 540 | 60 | 860 | 920 |
| 立石6丁目 | 1,455 | 3,093 | 532 | 1,440 | 923 | 180 | 310 | 550 | 70 | 1,010 | 1,080 |
| 立石7丁目 | 981 | 1,963 | 462 | 1,250 | 519 | 227 | 270 | 310 | 90 | 680 | 770 |
| 立石8丁目 | 2,427 | 4,998 | 865 | 2,440 | 1,562 | 193 | 510 | 930 | 70 | 1,690 | 1,760 |
| 東立石1丁目 | 871 | 2,054 | 327 | 894 | 544 | 124 | 190 | 320 | 40 | 600 | 640 |
| 東立石2丁目 | 1,012 | 2,139 | 441 | 1,235 | 571 | 131 | 260 | 340 | 50 | 700 | 750 |
| 東立石3丁目 | 1,113 | 2,418 | 485 | 1,390 | 628 | 186 | 290 | 370 | 70 | 770 | 840 |
| 東立石4丁目 | 2,117 | 4,658 | 847 | 2,305 | 1,270 | 193 | 500 | 760 | 70 | 1,480 | 1,550 |
| 四つ木1丁目 | 1,292 | 2,790 | 701 | 1,904 | 591 | 229 | 420 | 350 | 90 | 900 | 990 |
| 四つ木2丁目 | 924 | 2,038 | 365 | 951 | 559 | 137 | 210 | 330 | 50 | 640 | 690 |
| 四つ木3丁目 | 841 | 1,890 | 467 | 1,322 | 374 | 159 | 280 | 220 | 60 | 580 | 640 |
| 四つ木4丁目 | 1,646 | 3,860 | 759 | 2,092 | 887 | 217 | 450 | 530 | 80 | 1,150 | 1,230 |
| 四つ木5丁目 | 1,023 | 2,240 | 303 | 822 | 720 | 124 | 180 | 430 | 40 | 710 | 750 |
| 東四つ木1丁目 | 1,008 | 2,240 | 393 | 1,032 | 615 | 133 | 230 | 360 | 50 | 700 | 750 |
| 東四つ木2丁目 | 1,684 | 3,607 | 270 | 769 | 1,414 | 155 | 160 | 840 | 60 | 1,170 | 1,230 |
| 東四つ木3丁目 | 1,518 | 3,307 | 850 | 2,374 | 668 | 191 | 510 | 400 | 70 | 1,060 | 1,130 |
| 東四つ木4丁目 | 1,961 | 4,368 | 895 | 2,486 | 1,066 | 249 | 530 | 630 | 90 | 1,370 | 1,460 |
| 宝町1丁目 | 1,322 | 2,957 | 443 | 1,323 | 879 | 145 | 260 | 520 | 50 | 920 | 970 |
| 宝町2丁目 | 2,047 | 4,282 | 756 | 2,139 | 1,291 | 209 | 450 | 770 | 80 | 1,430 | 1,510 |
| 堀切1丁目 | 1,866 | 4,348 | 837 | 2,455 | 1,029 | 228 | 500 | 610 | 90 | 1,300 | 1,390 |
| 堀切2丁目 | 2,783 | 5,780 | 1,462 | 3,896 | 1,321 | 263 | 870 | 790 | 100 | 1,940 | 2,040 |
| 堀切3丁目 | 1,458 | 3,032 | 593 | 1,617 | 865 | 288 | 350 | 510 | 110 | 1,020 | 1,130 |
| 堀切4丁目 | 1,840 | 3,867 | 885 | 2,432 | 955 | 222 | 530 | 570 | 80 | 1,280 | 1,360 |
| 堀切5丁目 | 1,488 | 2,967 | 729 | 1,966 | 759 | 225 | 430 | 450 | 90 | 1,040 | 1,130 |
| 堀切6丁目 | 1,200 | 2,469 | 674 | 1,815 | 526 | 128 | 400 | 310 | 50 | 840 | 890 |
| 堀切7丁目 | 1,368 | 3,047 | 634 | 1,855 | 734 | 142 | 380 | 440 | 50 | 950 | 1,000 |
| 堀切8丁目 | 1,198 | 2,539 | 350 | 1,009 | 848 | 65 | 210 | 500 | 20 | 830 | 850 |
| 東堀切1丁目 | 1,238 | 2,618 | 549 | 1,536 | 689 | 108 | 320 | 410 | 40 | 860 | 900 |
| 東堀切2丁目 | 1,321 | 3,266 | 446 | 1,287 | 875 | 72 | 260 | 520 | 20 | 920 | 940 |
| 東堀切3丁目 | 911 | 2,147 | 291 | 866 | 620 | 89 | 170 | 370 | 30 | 630 | 660 |
| 小菅1丁目 | 1,410 | 2,937 | 523 | 1,392 | 887 | 83 | 310 | 530 | 30 | 980 | 1,010 |
| 小菅2丁目 | 1,383 | 2,884 | 584 | 1,576 | 799 | 109 | 350 | 470 | 40 | 960 | 1,000 |
| 小菅3丁目 | 886 | 1,799 | 297 | 823 | 589 | 77 | 170 | 350 | 30 | 620 | 650 |
| 小菅4丁目 | 1,254 | 2,173 | 116 | 335 | 1,138 | 178 | 60 | 680 | 70 | 870 | 940 |
| お花茶屋1丁目 | 1,159 | 2,089 | 355 | 952 | 804 | 252 | 210 | 480 | 100 | 810 | 910 |
| お花茶屋2丁目 | 769 | 1,496 | 308 | 863 | 461 | 91 | 180 | 270 | 30 | 530 | 560 |
| お花茶屋3丁目 | 1,228 | 2,808 | 379 | 1,127 | 849 | 61 | 220 | 500 | 20 | 850 | 870 |
| 白鳥1丁目 | 487 | 1,118 | 115 | 367 | 372 | 54 | 60 | 220 | 20 | 340 | 360 |
| 白鳥2丁目 | 1,517 | 3,387 | 424 | 1,234 | 1,093 | 131 | 250 | 650 | 50 | 1,060 | 1,110 |
| 白鳥3丁目 | 1,483 | 3,370 | 384 | 1,156 | 1,099 | 102 | 230 | 650 | 40 | 1,030 | 1,070 |
| 白鳥4丁目 | 1,847 | 4,287 | 138 | 407 | 1,709 | 84 | 80 | 1,020 | 30 | 1,290 | 1,320 |
| 亀有1丁目 | 1,960 | 4,148 | 258 | 717 | 1,702 | 101 | 150 | 1,020 | 40 | 1,370 | 1,410 |
| 亀有2丁目 | 2,920 | 5,927 | 822 | 2,309 | 2,098 | 218 | 490 | 1,250 | 80 | 2,040 | 2,120 |
| 亀有3丁目 | 2,931 | 5,910 | 527 | 1,476 | 2,404 | 731 | 310 | 1,440 | 290 | 2,050 | 2,340 |
| 亀有4丁目 | 1,830 | 3,807 | 388 | 1,080 | 1,442 | 128 | 230 | 860 | 50 | 1,280 | 1,330 |
| 亀有5丁目 | 2,305 | 4,397 | 747 | 2,008 | 1,558 | 390 | 440 | 930 | 150 | 1,610 | 1,760 |
| 西亀有1丁目 | 1,131 | 2,605 | 300 | 904 | 831 | 57 | 180 | 490 | 20 | 790 | 810 |
| 西亀有2丁目 | 2,382 | 4,831 | 557 | 1,627 | 1,825 | 132 | 330 | 1,090 | 50 | 1,660 | 1,710 |
| 西亀有3丁目 | 1,788 | 4,016 | 644 | 1,965 | 1,144 | 119 | 380 | 680 | 40 | 1,250 | 1,290 |
| 西亀有4丁目 | 1,204 | 2,490 | 461 | 1,340 | 743 | 80 | 270 | 440 | 30 | 840 | 870 |
| 青戸1丁目 | 783 | 1,452 | 319 | 860 | 464 | 113 | 190 | 270 | 40 | 540 | 580 |
| 青戸2丁目 | 727 | 1,348 | 322 | 860 | 405 | 41 | 190 | 240 | 10 | 500 | 510 |
| 青戸3丁目 | 2,891 | 5,703 | 338 | 901 | 2,553 | 380 | 200 | 1,530 | 150 | 2,020 | 2,170 |
| 青戸4丁目 | 1,524 | 2,955 | 291 | 803 | 1,233 | 100 | 170 | 730 | 40 | 1,060 | 1,100 |
| 青戸5丁目 | 1,408 | 2,857 | 475 | 1,326 | 933 | 170 | 280 | 550 | 60 | 980 | 1,040 |
| 青戸6丁目 | 1,561 | 3,103 | 685 | 1,849 | 876 | 147 | 410 | 520 | 50 | 1,090 | 1,140 |
| 青戸7丁目 | 1,641 | 3,652 | 502 | 1,419 | 1,139 | 119 | 300 | 680 | 40 | 1,140 | 1,180 |
| 青戸8丁目 | 1,349 | 2,661 | 345 | 993 | 1,004 | 85 | 200 | 600 | 30 | 940 | 970 |
| 新小岩1丁目 | 1,902 | 3,243 | 550 | 1,362 | 1,352 | 514 | 330 | 810 | 200 | 1,330 | 1,530 |
| 新小岩2丁目 | 2,024 | 3,347 | 471 | 1,190 | 1,553 | 294 | 280 | 930 | 110 | 1,410 | 1,520 |
| 新小岩3丁目 | 1,860 | 3,445 | 806 | 2,181 | 1,054 | 76 | 480 | 630 | 30 | 1,300 | 1,330 |
| 新小岩4丁目 | 2,054 | 3,790 | 844 | 2,304 | 1,210 | 88 | 500 | 720 | 30 | 1,430 | 1,460 |
| 東新小岩1丁目 | 1,495 | 2,948 | 227 | 583 | 1,268 | 115 | 130 | 760 | 40 | 1,040 | 1,080 |
| 東新小岩2丁目 | 1,105 | 2,422 | 136 | 380 | 969 | 63 | 80 | 580 | 20 | 770 | 790 |
| 東新小岩3丁目 | 1,395 | 2,480 | 171 | 470 | 1,224 | 65 | 100 | 730 | 20 | 970 | 990 |
| 東新小岩4丁目 | 1,128 | 2,433 | 515 | 1,508 | 613 | 53 | 300 | 360 | 20 | 780 | 800 |
| 東新小岩5丁目 | 1,659 | 3,135 | 467 | 1,246 | 1,192 | 213 | 280 | 710 | 80 | 1,160 | 1,240 |
| 東新小岩6丁目 | 1,510 | 3,071 | 605 | 1,622 | 905 | 105 | 360 | 540 | 40 | 1,050 | 1,090 |
| 東新小岩7丁目 | 1,494 | 3,210 | 528 | 1,464 | 966 | 99 | 310 | 570 | 30 | 1,040 | 1,070 |
| 東新小岩8丁目 | 1,530 | 3,391 | 584 | 1,738 | 946 | 113 | 350 | 560 | 40 | 1,070 | 1,110 |
| 西新小岩1丁目 | 1,354 | 2,809 | 14 | 30 | 1,340 | 93 | 0 | 800 | 30 | 940 | 970 |
| 西新小岩2丁目 | 330 | 730 | 0 | 0 | 330 | 6 | 0 | 190 | 0 | 230 | 230 |
| 西新小岩3丁目 | 1,806 | 3,814 | 756 | 2,101 | 1,050 | 147 | 450 | 630 | 50 | 1,260 | 1,310 |
| 西新小岩4丁目 | 2,632 | 5,385 | 841 | 2,218 | 1,791 | 258 | 500 | 1,070 | 100 | 1,840 | 1,940 |
| 西新小岩5丁目 | 1,628 | 3,601 | 811 | 2,271 | 817 | 172 | 480 | 490 | 60 | 1,130 | 1,190 |
| 奥戸1丁目 | 917 | 2,262 | 376 | 1,093 | 541 | 104 | 220 | 320 | 40 | 640 | 680 |
| 奥戸2丁目 | 2,169 | 4,996 | 945 | 2,648 | 1,224 | 235 | 560 | 730 | 90 | 1,510 | 1,600 |
| 奥戸3丁目 | 1,301 | 2,904 | 659 | 1,912 | 642 | 120 | 390 | 380 | 40 | 910 | 950 |
| 奥戸4丁目 | 878 | 2,023 | 415 | 1,239 | 463 | 76 | 240 | 270 | 30 | 610 | 640 |
| 奥戸5丁目 | 880 | 1,929 | 240 | 765 | 640 | 61 | 140 | 380 | 20 | 610 | 630 |
| 奥戸6丁目 | 777 | 1,777 | 375 | 1,076 | 402 | 83 | 220 | 240 | 30 | 540 | 570 |
| 奥戸7丁目 | 697 | 1,774 | 199 | 584 | 498 | 91 | 110 | 290 | 30 | 480 | 510 |
| 奥戸8丁目 | 621 | 1,416 | 194 | 594 | 427 | 61 | 110 | 250 | 20 | 430 | 450 |
| 奥戸9丁目 | 616 | 1,218 | 194 | 552 | 422 | 36 | 110 | 250 | 10 | 430 | 440 |
| 高砂1丁目 | 1,014 | 2,246 | 276 | 795 | 738 | 85 | 160 | 440 | 30 | 700 | 730 |
| 高砂2丁目 | 1,400 | 2,732 | 554 | 1,545 | 846 | 139 | 330 | 500 | 50 | 980 | 1,030 |
| 高砂3丁目 | 1,828 | 3,751 | 598 | 1,602 | 1,230 | 177 | 350 | 730 | 70 | 1,270 | 1,340 |
| 高砂4丁目 | 1,248 | 2,507 | 66 | 176 | 1,182 | 26 | 30 | 700 | 10 | 870 | 880 |
| 高砂5丁目 | 1,306 | 2,620 | 548 | 1,522 | 758 | 228 | 320 | 450 | 90 | 910 | 1,000 |
| 高砂6丁目 | 741 | 1,612 | 318 | 899 | 423 | 46 | 190 | 250 | 10 | 510 | 520 |
| 高砂7丁目 | 1,137 | 2,336 | 398 | 1,144 | 739 | 72 | 230 | 440 | 20 | 790 | 810 |
| 高砂8丁目 | 1,064 | 2,253 | 619 | 1,675 | 445 | 122 | 370 | 260 | 40 | 740 | 780 |
| 鎌倉1丁目 | 1,376 | 2,809 | 450 | 1,285 | 926 | 67 | 270 | 550 | 20 | 960 | 980 |
| 鎌倉2丁目 | 1,137 | 2,500 | 526 | 1,471 | 611 | 70 | 310 | 360 | 20 | 790 | 810 |
| 鎌倉3丁目 | 2,015 | 4,645 | 806 | 2,277 | 1,209 | 118 | 480 | 720 | 40 | 1,410 | 1,450 |
| 鎌倉4丁目 | 1,163 | 2,532 | 683 | 1,902 | 480 | 125 | 400 | 280 | 50 | 810 | 860 |
| 細田1丁目 | 784 | 1,794 | 404 | 1,184 | 380 | 64 | 240 | 220 | 20 | 540 | 560 |
| 細田2丁目 | 113 | 267 | 50 | 158 | 63 | 7 | 30 | 30 | 0 | 70 | 70 |
| 細田3丁目 | 1,077 | 2,639 | 431 | 1,273 | 646 | 90 | 250 | 380 | 30 | 750 | 780 |
| 細田4丁目 | 1,511 | 3,410 | 632 | 1,825 | 879 | 135 | 370 | 520 | 50 | 1,050 | 1,100 |
| 細田5丁目 | 1,139 | 2,285 | 540 | 1,518 | 599 | 68 | 320 | 350 | 20 | 790 | 810 |
| 柴又1丁目 | 2,035 | 4,253 | 800 | 2,222 | 1,235 | 209 | 480 | 740 | 80 | 1,420 | 1,500 |
| 柴又2丁目 | 1,234 | 2,975 | 280 | 791 | 954 | 52 | 160 | 570 | 20 | 860 | 880 |
| 柴又3丁目 | 1,663 | 3,838 | 490 | 1,377 | 1,173 | 86 | 290 | 700 | 30 | 1,160 | 1,190 |
| 柴又4丁目 | 1,887 | 4,203 | 916 | 2,558 | 971 | 187 | 540 | 580 | 70 | 1,320 | 1,390 |
| 柴又5丁目 | 1,447 | 3,355 | 649 | 1,825 | 798 | 74 | 380 | 470 | 20 | 1,010 | 1,030 |
| 柴又6丁目 | 1,360 | 3,132 | 594 | 1,719 | 766 | 88 | 350 | 450 | 30 | 950 | 980 |
| 柴又7丁目 | 654 | 1,423 | 304 | 870 | 350 | 98 | 180 | 210 | 30 | 450 | 480 |
| 新宿1丁目 | 1,109 | 2,447 | 417 | 1,141 | 692 | 76 | 250 | 410 | 30 | 770 | 800 |
| 新宿2丁目 | 819 | 1,856 | 528 | 1,505 | 291 | 84 | 310 | 170 | 30 | 570 | 600 |
| 新宿3丁目 | 687 | 1,597 | 332 | 1,020 | 355 | 68 | 190 | 210 | 20 | 480 | 500 |
| 新宿4丁目 | 886 | 1,856 | 227 | 613 | 659 | 57 | 130 | 390 | 20 | 620 | 640 |
| 新宿5丁目 | 1,033 | 2,308 | 429 | 1,187 | 604 | 44 | 250 | 360 | 10 | 720 | 730 |
| 新宿6丁目 | 500 | 1,002 | 1 | 3 | 499 | 6 | 0 | 290 | 0 | 350 | 350 |
| 金町1丁目 | 1,208 | 2,573 | 145 | 445 | 1,063 | 67 | 80 | 630 | 20 | 840 | 860 |
| 金町2丁目 | 1,496 | 3,115 | 446 | 1,277 | 1,050 | 109 | 260 | 630 | 40 | 1,040 | 1,080 |
| 金町3丁目 | 1,943 | 3,906 | 862 | 2,310 | 1,081 | 101 | 510 | 640 | 40 | 1,360 | 1,400 |
| 金町4丁目 | 1,248 | 2,594 | 450 | 1,299 | 798 | 116 | 270 | 470 | 40 | 870 | 910 |
| 金町5丁目 | 1,428 | 2,810 | 548 | 1,467 | 880 | 203 | 320 | 520 | 80 | 990 | 1,070 |
| 金町6丁目 | 731 | 1,473 | 96 | 238 | 635 | 172 | 50 | 380 | 60 | 510 | 570 |
| 金町浄水場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東金町1丁目 | 2,072 | 3,706 | 150 | 396 | 1,922 | 453 | 90 | 1,150 | 180 | 1,450 | 1,630 |
| 東金町2丁目 | 1,747 | 3,568 | 262 | 715 | 1,485 | 95 | 150 | 890 | 30 | 1,220 | 1,250 |
| 東金町3丁目 | 1,379 | 2,680 | 574 | 1,561 | 805 | 166 | 340 | 480 | 60 | 960 | 1,020 |
| 東金町4丁目 | 1,263 | 2,725 | 531 | 1,486 | 732 | 91 | 310 | 430 | 30 | 880 | 910 |
| 東金町5丁目 | 1,628 | 3,739 | 712 | 2,141 | 916 | 92 | 420 | 540 | 30 | 1,130 | 1,160 |
| 東金町6丁目 | 1,103 | 2,447 | 383 | 1,041 | 720 | 57 | 220 | 430 | 20 | 770 | 790 |
| 東金町7丁目 | 742 | 1,775 | 354 | 1,018 | 388 | 70 | 210 | 230 | 20 | 510 | 530 |
| 東金町8丁目 | 229 | 554 | 129 | 379 | 100 | 27 | 70 | 60 | 10 | 160 | 170 |
| 水元1丁目 | 1,038 | 2,554 | 467 | 1,445 | 571 | 99 | 280 | 340 | 30 | 720 | 750 |
| 水元2丁目 | 1,149 | 2,825 | 535 | 1,623 | 614 | 74 | 320 | 360 | 20 | 800 | 820 |
| 水元3丁目 | 1,251 | 3,036 | 595 | 1,748 | 656 | 130 | 350 | 390 | 50 | 870 | 920 |
| 水元4丁目 | 1,181 | 3,068 | 541 | 1,672 | 640 | 97 | 320 | 380 | 30 | 820 | 850 |
| 水元5丁目 | 592 | 1,425 | 352 | 1,082 | 240 | 93 | 210 | 140 | 30 | 410 | 440 |
| 水元公園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東水元1丁目 | 903 | 2,098 | 399 | 1,161 | 504 | 65 | 230 | 300 | 20 | 630 | 650 |
| 東水元2丁目 | 973 | 2,201 | 347 | 1,034 | 626 | 35 | 200 | 370 | 10 | 680 | 690 |
| 東水元3丁目 | 588 | 1,385 | 280 | 852 | 308 | 46 | 160 | 180 | 10 | 410 | 420 |
| 東水元4丁目 | 373 | 1,013 | 203 | 665 | 170 | 25 | 120 | 100 | 10 | 260 | 270 |
| 東水元5丁目 | 724 | 1,887 | 242 | 795 | 482 | 40 | 140 | 280 | 10 | 500 | 510 |
| 東水元6丁目 | 132 | 360 | 96 | 293 | 36 | 16 | 50 | 20 | 0 | 90 | 90 |
| 南水元1丁目 | 1,777 | 4,036 | 473 | 1,425 | 1,304 | 112 | 280 | 780 | 40 | 1,240 | 1,280 |
| 南水元2丁目 | 1,118 | 2,667 | 704 | 2,133 | 414 | 98 | 420 | 240 | 30 | 780 | 810 |
| 南水元3丁目 | 1,473 | 3,718 | 0 | 0 | 1,473 | 21 | 0 | 880 | 0 | 1,030 | 1,030 |
| 南水元4丁目 | 1,512 | 3,447 | 802 | 2,280 | 710 | 132 | 480 | 420 | 50 | 1,050 | 1,100 |
| 西水元1丁目 | 716 | 1,801 | 468 | 1,419 | 248 | 86 | 280 | 140 | 30 | 500 | 530 |
| 西水元2丁目 | 983 | 2,515 | 594 | 1,899 | 389 | 100 | 350 | 230 | 40 | 680 | 720 |
| 西水元3丁目 | 1,161 | 3,083 | 695 | 2,260 | 466 | 74 | 410 | 270 | 20 | 810 | 830 |
| 西水元4丁目 | 823 | 1,534 | 309 | 978 | 514 | 24 | 180 | 300 | 0 | 570 | 570 |
| 西水元5丁目 | 642 | 1,599 | 150 | 503 | 492 | 31 | 90 | 290 | 10 | 440 | 450 |
| 西水元6丁目 | 694 | 1,748 | 393 | 1,269 | 301 | 48 | 230 | 180 | 10 | 480 | 490 |
| 合計 | 200,554 | 429,267 | 71,330 | 201,782 | 129,224 | 19,690 | 42,060 | 76,770 | 7,130 | 139,660 | 146,790 |


